<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad archivos - Forética</title>
	<atom:link href="https://foretica.org/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foretica.org/category/actualidad/</link>
	<description>Forética</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 08:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://foretica.org/wp-content/uploads/2023/02/favicon-150x150.png</url>
	<title>Actualidad archivos - Forética</title>
	<link>https://foretica.org/category/actualidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hospitales y entidades sanitarias se comprometen con la inteligencia artificial responsable</title>
		<link>https://foretica.org/2026/07/entidades-sanitaria-se-comprometen-inteligencia-artificial-responsable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entidades-sanitaria-se-comprometen-inteligencia-artificial-responsable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=79172</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 hospitales y entidades sanitarias de la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad se adhirieron al Manifiesto por una Inteligencia Artificial Responsable y Sostenible de Forética, consolidando una visión compartida para promover un uso ético, seguro y transparente de la IA que contribuya a mejorar la atención sanitaria y la confianza de los pacientes. A través de este manifiesto, desarrollado por Forética como hoja de ruta para una adopción ética de la inteligencia artificial, las entidades firmantes dan un paso decisivo para alinear el desarrollo e implementación de estas soluciones con principios clave como la supervisión humana, la gestión de riesgos, la protección de los datos de los pacientes y la equidad en el acceso a los beneficios de estas tecnologías. En un contexto de creciente digitalización del sistema sanitario, estos elementos se posicionan como factores críticos para asegurar un impacto positivo y responsable. El manifiesto, promovido en el marco del trabajo de Forética en inteligencia artificial responsable, pone el foco en la necesidad de impulsar una gobernanza sólida de la inteligencia artificial, fomentando la rendición de cuentas, la trazabilidad de los sistemas y la formación de los profesionales sanitarios en el uso ético de estas herramientas. Todo ello con el objetivo de maximizar el potencial transformador de la IA en ámbitos como el diagnóstico, la personalización de tratamientos o la eficiencia operativa, sin comprometer los principios fundamentales del sistema de salud. “La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para mejorar la atención sanitaria y generar valor para pacientes y profesionales. Con esta adhesión al Manifiesto, las entidades firmantes dan un paso relevante para impulsar un desarrollo y uso de la IA basado en criterios de responsabilidad, transparencia, seguridad y confianza, elementos clave para aprovechar las oportunidades de esta tecnología en el sector salud”, afirma Germán Granda, director general de Forética. Ana María Díaz-Oliver, presidenta de la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, comentó que la Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que investigamos, diagnosticamos, tratamos y organizamos nuestros hospitales. “Esta gran revolución tecnológica nos obliga hacernos una pregunta: ¿qué tipo de sanidad queremos construir? La verdadera innovación consiste en utilizar esa tecnología para hacer más humana la asistencia sanitaria. Sois los primeros hospitales españoles que apostáis por una Inteligencia Artificial que respete a las personas, que no puede separarse de la ética y en la que es posible avanzar tecnológicamente sin renunciar a nuestros valores”. Con esta adhesión, y de la mano de Forética, la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad refuerza su papel como agente clave en la transformación sostenible del sector sanitario, impulsando un modelo en el que la innovación tecnológica se desarrolla de forma responsable y centrada en el paciente, contribuyendo a generar confianza tanto en los profesionales como en la ciudadanía. En el encuentro, celebrado en la facultad de medicina de la Universidad Complutense de Madrid, participaron 13 hospitales y entidades sanitarias, entre las que se encuentran el Hospital Asociado Universitario Guadarrama, el Hospital Universitario de La Paz, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario de Manacor, el Hospital Fundación Hospitalarias, el Hospital Universitario del Henares, el Hospital Universitario de El Escorial, Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, la Fundación Hospital Universitario de Alcorcón, el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Hospital Universitario Miguel Servet y la Fundación Hospital San José de Madrid. Estos hospitales y entidades sanitarias firmantes del Manifiesto compartieron, además, las razones de su adhesión y el valor de este compromiso para sus organizaciones, en un espacio participativo centrado en el impulso colectivo del sector. Con este encuentro Forética refuerza su papel como plataforma empresarial de referencia en España en sostenibilidad y responsabilidad social, impulsando marcos de actuación que permiten aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial al tiempo que se gestionan sus riesgos y se garantiza su impacto positivo en la sociedad. Accede a la galería completa de fotografías del encuentro</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/07/entidades-sanitaria-se-comprometen-inteligencia-artificial-responsable/">Hospitales y entidades sanitarias se comprometen con la inteligencia artificial responsable</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad Alfonso X el Sabio se incorpora a Forética reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la formación responsable</title>
		<link>https://foretica.org/2026/07/uax-incorporacion-foretica-sostenibilidad-formacion-responsable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uax-incorporacion-foretica-sostenibilidad-formacion-responsable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos socios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=79213</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se ha incorporado a Forética, la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España, con el objetivo de seguir impulsando su estrategia ESG. Asimismo, la universidad tiene el fin de consolidar su compromiso, desde su propio modelo universitario, con la formación de talento alineado con los actuales retos ambientales, sociales y de buen gobierno. De esta forma, UAX se adhiere a una de las principales redes en materia de sostenibilidad empresarial, compuesta por compañías, instituciones y organizaciones que trabajan conjuntamente para promover prácticas responsables, la innovación sostenible y la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Esta incorporación se enmarca en la estrategia ESG de UAX, que concibe la sostenibilidad como un eje transversal de su modelo educativo y de su relación con la sociedad. Un compromiso que se traslada a la formación de profesionales preparados para desenvolverse en un entorno marcado por la innovación tecnológica, el pensamiento crítico y la necesidad de desarrollar soluciones capaces de generar un impacto positivo y duradero. Esta apuesta ha sido reconocida recientemente por los Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings, la clasificación internacional que evalúa la contribución de las universidades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. UAX se posiciona entre las diez universidades privadas españolas mejor posicionadas en cinco ODS -Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y Ciudades y Comunidades Sostenibles- y alcanza la segunda posición en Ciudades y Comunidades Sostenibles. “La sostenibilidad forma parte fundamental del modelo académico de UAX. Nuestro objetivo es formar profesionales preparados para afrontar los grandes retos del futuro desde la innovación, la responsabilidad y el impacto positivo en la sociedad. La incorporación a Forética nos permite fortalecer la conexión con el tejido empresarial y seguir avanzando en la integración real de los criterios ESG en la formación universitaria”, señala Domingo Mirón, CEO del Grupo UAX. “Celebramos la incorporación de UAX a Forética, una alianza que refuerza el vínculo entre la educación superior y el tejido empresarial en un momento clave para la sostenibilidad. Formar profesionales capaces de integrar los criterios ESG en la toma de decisiones es esencial para acelerar una transformación empresarial responsable, competitiva y con impacto positivo” remarca Germán Granda, director general de Forética. Una alianza para impulsar la formación sostenible La unión entre UAX, que integra la sostenibilidad en el conjunto de la experiencia académica de sus estudiantes, y Forética refuerza la conexión entre la educación superior y el ecosistema empresarial en un momento de creciente demanda de perfiles profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con competencias vinculadas a la sostenibilidad, la innovación y la gestión responsable. La incorporación a esta red permitirá a UAX conocer de primera mano las tendencias, retos y buenas prácticas que están marcando la transformación sostenible de las organizaciones. Este conocimiento contribuirá a seguir adaptando la formación universitaria a las necesidades del mercado laboral y a acercar al alumnado a los desafíos reales que afrontan las compañías en ámbitos como la descarbonización, la economía circular, la diversidad, la inclusión, el impacto social o el buen gobierno. Además, la alianza refuerza la estrecha colaboración de UAX con el tejido empresarial y favorece la creación de espacios de intercambio, aprendizaje y transferencia de conocimiento. El objetivo es formar profesionales capaces de incorporar la sostenibilidad a la toma de decisiones y de liderar la transformación de sus respectivos sectores desde una perspectiva ética, responsable y eficiente en el uso de los recursos. Todo ello para convertirles en los futuros protagonistas de una transición sostenible que requiere conocimiento, innovación y capacidad de liderazgo.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/07/uax-incorporacion-foretica-sostenibilidad-formacion-responsable/">La Universidad Alfonso X el Sabio se incorpora a Forética reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la formación responsable</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategia, talento y colaboración, las claves para impulsar la competitividad desde el impacto social </title>
		<link>https://foretica.org/2026/06/estrategia-talento-y-colaboracion-las-claves-para-impulsar-la-competitividad-desde-el-impacto-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrategia-talento-y-colaboracion-las-claves-para-impulsar-la-competitividad-desde-el-impacto-social</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Give & Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs 2030 - Futuro del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=78040</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un contexto marcado por transformaciones económicas, tecnológicas y sociales sin precedentes, el impacto social se consolida como un elemento estratégico para la competitividad y sostenibilidad de las empresas. Con el objetivo de analizar cómo integrar la dimensión social en la toma de decisiones empresariales y reforzar su contribución al negocio y a la sociedad,&#160;Forética&#160;ha celebrado el&#160;Social Business Forum, un encuentro que ha reunido a representantes del sector empresarial, institucional y social para debatir sobre los principales retos y oportunidades en este ámbito.&#160; Durante la primera parte del encuentro, se ha puesto el foco en la necesidad de construir un&#160;business&#160;case sólido del impacto social, capaz de demostrar cómo la diligencia debida en la cadena de valor, la inversión en las comunidades y la medición de impactos sociales pueden traducirse en ventajas competitivas y creación de valor sostenible. En este marco, representantes de&#160;Mahou San Miguel,&#160;Naturgy&#160;y&#160;Osapiens&#160;han compartido cómo la gestión estratégica del impacto social se está integrando en la estrategia corporativa y en la toma de decisiones empresariales.&#160; Asimismo, Andrea Saldarriaga, directora técnica de la&#160;Taskforce&#160;on&#160;Inequality&#160;and Social-related&#160;Financial&#160;Disclosures&#160;(TISFD), ha destacado el papel de la identificación y divulgación de impactos sociales, riesgos y oportunidades como palancas clave para mejorar la competitividad empresarial y la gestión de riesgos.&#160; El foro ha abordado también uno de los grandes desafíos actuales:&#160;garantizar una transición justa en el futuro del trabajo. Según el&#160;World&#160;Economic&#160;Forum, las macrotendencias podrían generar 170 millones de empleos y desplazar 92 millones de aquí a 2030, mientras que el 63% de las empresas identifica la brecha de habilidades como la principal barrera para la&#160;transformación.&#160; En este contexto, Germán Granda, director general de&#160;Forética, ha moderado una mesa sobre el papel de la alta dirección en la transformación del talento y el empleo. En ella, Raúl Sánchez Díaz,&#160;CEO&#160;de&#160;ManpowerGroup España, y Virginia Carcedo Illera, secretaria general de la&#160;Fundación ONCE, han abordado las estrategias y el liderazgo necesarios para garantizar una fuerza laboral más inclusiva y preparada para el futuro.&#160; El debate institucional ha contado con la participación de Félix Peinado, director de la Oficina de la&#160;Organización Internacional del Trabajo&#160;para España;&#160;Aicha&#160;Belassir, directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del&#160;Ministerio de Trabajo y Economía Social; y Jesús Torres Mateos, presidente de la&#160;Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, quienes han puesto de relieve la importancia de la&#160;colaboración público‑privada para anticipar necesidades de competencias y asegurar una evolución socialmente sostenible del mercado laboral.&#160; La última parte del foro ha estado dedicada al papel de las&#160;alianzas entre empresas y organizaciones sociales&#160;como palanca estratégica para generar impacto social a escala. Representantes de&#160;Leroy Merlin España, Cruz Roja Española, Endesa&#160;y la&#160;Fundación Secretariado Gitano&#160;han compartido experiencias sobre cómo construir colaboraciones más sólidas y duraderas basadas en prioridades compartidas, entendimiento mutuo y un lenguaje común.&#160; El encuentro&#160;también ha puesto&#160;el foco en el impacto en primera persona, con la participación de María Robles, usuaria del centro de día para adultos con autismo de Vicálvaro‑Madrid de la&#160;Fundación AUCAVI, y Agustín Ramos, director general de la Fundación, quienes han evidenciado cómo estas alianzas transforman vidas reales y generan autonomía e inclusión en el día a día.&#160; La jornada ha concluido con una llamada a la acción por parte de la&#160;Plataforma del Tercer Sector, destacando el valor de la Casilla Solidaria como herramienta para amplificar el impacto social colectivo, y con la clausura institucional a cargo de&#160;Macamen&#160;Tejera Gimeno,&#160;Viceconsejera de Economía y Empleo de la&#160;Comunidad de Madrid.&#160; El impacto social se consolida como una oportunidad estratégica para las empresas, al impulsar ámbitos clave como el talento, la resiliencia, la innovación y la confianza. Avanzar hacia una integración real de la dimensión social en la estrategia corporativa permitirá a las organizaciones no solo reforzar su competitividad, sino también desempeñar un papel decisivo en la construcción de una economía más inclusiva, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/06/estrategia-talento-y-colaboracion-las-claves-para-impulsar-la-competitividad-desde-el-impacto-social/">Estrategia, talento y colaboración, las claves para impulsar la competitividad desde el impacto social </a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas públicas avanzan en la compensación de emisiones y su integración en las estrategias climáticas </title>
		<link>https://foretica.org/2026/06/empresas-publicas-avanzan-compensacion-emisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-publicas-avanzan-compensacion-emisiones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y buen gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=77648</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas &#8211; encabezado por Adif y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) &#8211; ha celebrado la segunda reunión de su novena edición, en la que se han abordado diferentes posibilidades para la compensación de emisiones reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como los pasos necesarios para su registro conforme a los requisitos del Real Decreto 214/2025.  En esta segunda reunión, se ha&#160;profundizado en los&#160;mecanismos disponibles para integrar la compensación de la huella de carbono en las estrategias de sostenibilidad de las entidades públicas, poniendo el foco tanto en el cumplimiento normativo como en las oportunidades que ofrece este nuevo marco para avanzar en la acción climática.&#160; La sesión ha contado con el apoyo de la&#160;Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y Paradores, que han compartido su experiencia en la gestión de los procesos necesarios para favorecer la compensación de emisiones en sus organizaciones.&#160;Este espacio ha permitido analizar distintas alternativas para la compensación de la huella de carbono y conocer de primera mano las gestiones internas requeridas para su implementación.&#160; Asimismo, se ha abordado la metodología para la reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la gestión y restauración de humedales, de la mano de&#160;Fundación Global Nature. La jornada ha incluido también un espacio de intercambio en el que las entidades participantes han podido identificar retos comunes y explorar posibles soluciones en relación con los procesos de compensación.&#160; Desde la aprobación del nuevo marco regulatorio, las compensaciones inscritas en el registro oficial han experimentado un notable crecimiento. En 2024, aumentaron un 54 % en comparación con el año anterior, y se retiraron siete de cada diez toneladas registradas en toda la historia del sistema. Además, el registro español cuenta actualmente con más de 1.000 proyectos de absorción inscritos y cerca de 150.000 toneladas de CO₂ retiradas desde su creación.&#160; El Real Decreto 214/2025 regula el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono, y establece la obligación de calcular la huella de carbono —en los alcances 1 y 2— y elaborar planes de reducción de emisiones para, entre otras, entidades del sector público administrativo estatal, que deberán inscribirse anualmente en el registro a partir de 2026. Este nuevo contexto normativo sitúa al sector público como un actor clave en la descarbonización, reforzando su papel como motor de una acción climática más ambiciosa y verificable.&#160; El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y encabezado por Adif y el ICO, está compuesto por más de 30 entidades públicas miembro: Aena,&#160;Aquavall, Barcelona Serveis&#160;Municipals, CESCE, COFIDES, Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ENAIRE,&#160;Enresa, Grupo ENUSA, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Fundación&#160;Valenciaport, Grupo&#160;Tragsa, ICEX, INECO, INFORMA, ISDEFE, Grupo Mare,&#160;Mercasa, Metro de Madrid,&#160;Metroligero&#160;oeste,&#160;Navantia, Paradores, Autoridad Portuaria de Baleares, Renfe, RTVE, SENASA y Grupo SEPI. En el Grupo participa en calidad de miembro observador las siguientes entidades: Guardia Civil y SEGIPSA.&#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/06/empresas-publicas-avanzan-compensacion-emisiones/">Las empresas públicas avanzan en la compensación de emisiones y su integración en las estrategias climáticas </a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para acelerar la circularidad: inversión pública, métricas comunes y acción empresarial</title>
		<link>https://foretica.org/2026/05/claves-para-acelerar-la-circularidad-inversion-publica-metricas-comunes-y-accion-empresarial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-para-acelerar-la-circularidad-inversion-publica-metricas-comunes-y-accion-empresarial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción en Economía Circular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=76504</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un contexto marcado por la presión sobre los recursos, la necesidad de reducir emisiones y el avance hacia modelos económicos más resilientes, la economía circular se ha consolidado como una prioridad estratégica no solo para empresas, administraciones y sociedad. Según el Circularity Gap Report, el coste de no acelerar esta transición podría alcanzar los 25,4 billones de euros, mientras que iniciativas como el Global Circularity Protocol estiman que una adopción generalizada de este marco de circularidad permitiría ahorrar entre 100 y 120 mil millones de toneladas de materiales. Con el objetivo de abordar retos y aterrizar las oportunidades que ofrece la economía circular, Forética ha celebrado el ‘IX Circular Economy Business Forum’, evento organizado en el marco del Grupo de Acción de Economía Circular y que ha reunido a distintos expertos para analizar cómo impulsar iniciativas de circularidad desde la estrategia hasta la acción. Durante la jornada, Alejandro Dorado, comisionado de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destacado el papel de las administraciones públicas como motores habilitadores de la transformación de los modelos productivos. En esta línea, se ha puesto de relieve el creciente impulso regulatorio europeo en materia de economía circular, marcado por la futura Circular Economy Act (CEA) de la Unión Europea, cuya propuesta legislativa por parte de la Comisión Europea está prevista para el tercer trimestre de 2026 y que, una vez presentada, deberá someterse al proceso ordinario de negociación y aprobación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Esta iniciativa se está posicionando no solo como una política ambiental, sino también como una herramienta clave para impulsar la competitividad industrial, reforzar la resiliencia estratégica, reducir la dependencia de materias primas importadas y acelerar la descarbonización industrial. En el encuentro también se ha subrayado la importancia de contar con metodologías comunes que permitan medir, demostrar y comparar los avances hacia la circularidad. Para profundizar en esta cuestión, Quentin Drewell, Senior Director, Products &#38; Materials del World Business Council for Sustainable Development, ha explicado los conceptos básicos del Global Circularity Protocol, una iniciativa que surge para estandarizar las métricas en circularidad y ofrecer un marco común que permita a las organizaciones medir, comparar y acelerar su desempeño en esta materia. Con el objetivo de acercar las principales novedades de este marco a las empresas, el Grupo de Acción de Economía Circular de Forética ha elaborado una infografía exclusiva que resume los cinco apartados del Protocolo: enmarcar (definir objetivos, límites y alcance); preparar (recopilar información y establecer la línea base); medir (cuantificar el uso de materiales y recursos); gestionar (integrar los resultados en la estrategia empresarial); y comunicar (divulgar de manera coherente y verificable los avances). La infografía incluye, además, el listado completo de indicadores que las organizaciones pueden emplear para medir su nivel de circularidad y avanzar en su transición hacia modelos más sostenibles. La transición hacia una economía más circular y competitiva pasa por la colaboración y acción empresarial. En este sentido, representantes de algunas de las compañías que forman parte del grupo -ABB, Ayvens, Ecoembes, Iberostar, Leroy Merlin, L’Oréal Groupe, McDonald’s, Mahou San Miguel y Naturgy- han compartido en el ‘IX Circular Economy Business Forum’ sus buenas prácticas y experiencias relacionadas con la integración de la circularidad en su cadena de valor, así como las iniciativas más innovadoras que están impulsando en esta materia y las claves para trasladar la estrategia a proyectos tangibles con impacto real. El Grupo de Acción de Economía Circular, liderado por Forética y compuesto por 12 grandes compañías, tiene como propósito acompañar y liderar la transición de las empresas hacia un modelo de economía circular, trabajando en torno a tres objetivos: impulsar la ambición, acelerar la acción y potenciar las alianzas. En su IX Edición (2025-2026), el Grupo de Acción ha profundizado en el Global Circularity Protocol for Business (GCP), marco internacional voluntario que proporciona a las empresas una metodología integral para medir, gestionar y comunicar su desempeño en economía circular. Esta iniciativa está compuesta por: ABB, Airbus, Ayvens, Ecoembes, Gestamp, Holcim, Iberostar, Leroy Merlin, L’Oréal Groupe, McDonald’s, Mahou San Miguel y Naturgy. 📸 Accede a la galería completa</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/05/claves-para-acelerar-la-circularidad-inversion-publica-metricas-comunes-y-accion-empresarial/">Claves para acelerar la circularidad: inversión pública, métricas comunes y acción empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Congreso acoge un encuentro de Forética para dialogar sobre el impulso de la transformación sostenible</title>
		<link>https://foretica.org/2026/05/el-congreso-acoge-un-encuentro-de-foretica-para-dialogar-sobre-el-impulso-de-la-transformacion-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-congreso-acoge-un-encuentro-de-foretica-para-dialogar-sobre-el-impulso-de-la-transformacion-sostenible</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servimedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asuntos Públicos y Advocacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=75570</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Congreso de los Diputados ha acogido una jornada promovida por Forética en la que directores de relaciones institucionales y de asuntos públicos de casi una treintena de grandes empresas dialogaron con integrantes de la Comisión de Transición Ecológica sobre cómo impulsar una transformación sostenible. Este es el primer encuentro organizado por la Red de Policy Professionals ESG de Forética, la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España. Compuesta por más de 200 socios, tiene la misión de integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. La cita es consecuencia de la creación de una red de profesionales de asuntos públicos o relaciones institucionales integrada por representantes de los socios promotores y grandes empresas integradas en Forética. Esta red tiene la vocación de constituir un punto de encuentro multisectorial para profesionales que trabajan en dicho ámbito con un foco específico en la normativa ambiental, social y de gobernanza. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano a los diputados para conocer los trabajos que están impulsando actualmente en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, como las prioridades legislativas de este año, los asuntos regulatorios en agenda y la transposición de directivas europeas. La presidenta de este órgano parlamentario, la exministra Cristina Narbona, fue la encargada de darles la bienvenida junto al presidente de la Junta Directiva de Forética, Antonio Budia, y su director general, Germán Granda. CONSTRUIR «JUNTOS» Narbona destacó que «lo público no llega hasta la última esquina de nuestra realidad», ya que desde este ámbito se hacen leyes y se adoptan «decisiones para la gobernanza». Sin embargo, señaló que quienes llevan a la práctica en gran medida lo acordado son «los empresarios, la sociedad civil en su conjunto». Por eso, considera «tan importantes» jornadas como la celebrada por Forética en la Cámara Baja. Por su parte, Granda declaró a Servimedia que su entidad ha ido al Congreso a debatir «asuntos relevantes». Apuntó que el objetivo es construir «juntos» administración y empresas en el ámbito de la sostenibilidad, «ya sean clima, naturaleza, economía circular o aspectos de movilidad, asuntos que en este momento son de gran interés para las empresas”. A continuación, se produjo un diálogo moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, con los diputados Luis Rey (PSOE) y Laura Vergara (Sumar). Además, se plantearon algunas preguntas sobre cambio climático, economía circular y movilidad sostenible. Esta iniciativa llega en un contexto en el que se está produciendo un aumento de la regulación relacionada con la sostenibilidad a nivel nacional y europeo, lo que motiva a las empresas a mantenerse actualizadas respecto a estos avances legislativos. La Red creada por Forética aspira a que decisores públicos y sector empresarial refuercen una colaboración activa para alcanzar los objetivos globales en materia de sostenibilidad, lo que hace necesario promover espacios de diálogo como este que faciliten el trabajo en común. Texto y material audiovisual: SERVIMEDIA13 MAYO 2026PAI/NBC Fotografías: Jorge Villa.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2026/05/el-congreso-acoge-un-encuentro-de-foretica-para-dialogar-sobre-el-impulso-de-la-transformacion-sostenible/">El Congreso acoge un encuentro de Forética para dialogar sobre el impulso de la transformación sostenible</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas sitúan la sostenibilidad como eje de competitividad en un contexto de menor presión regulatoria</title>
		<link>https://foretica.org/2026/04/empresas-situan-sostenibilidad-eje-competitividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-situan-sostenibilidad-eje-competitividad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Transparencia y Buen Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y buen gobierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=74762</guid>

