<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internacional archivos - Forética</title>
	<atom:link href="https://foretica.org/category/actualidad/actualidad-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foretica.org/category/actualidad/actualidad-internacional/</link>
	<description>Forética</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 11:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://foretica.org/wp-content/uploads/2023/02/favicon-150x150.png</url>
	<title>Internacional archivos - Forética</title>
	<link>https://foretica.org/category/actualidad/actualidad-internacional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forética se incorpora al Comité de Emergencia Español para reforzar la respuesta empresarial ante crisis humanitarias</title>
		<link>https://foretica.org/2025/08/foretica-se-incorpora-al-comite-de-emergencia-espanol-para-reforzar-la-respuesta-empresarial-ante-crisis-humanitarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretica-se-incorpora-al-comite-de-emergencia-espanol-para-reforzar-la-respuesta-empresarial-ante-crisis-humanitarias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Repercusión en medios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=68747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forética anuncia su incorporación como nuevo partner del Comité de Emergencia Español, con el objetivo de contribuir de forma activa a la sensibilización y movilización de la sociedad ante situaciones de emergencia humanitaria. El Comité de Emergencia Español es una alianza de ONG internacionales expertas en ayuda humanitaria, medios de comunicación, empresas y ciudadanía creada en 2017, que actúa con un propósito claro: canalizar la solidaridad de forma rápida, coordinada y eficaz ante emergencias en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, esta alianza supone un paso más en el compromiso de la organización por impulsar la sostenibilidad desde todas sus dimensiones —social, ambiental y de buen gobierno— y en particular refuerza su capacidad de acción en un ámbito tan crítico como la ayuda a las personas más vulnerables en momentos de crisis. Con más de 25 años de experiencia promoviendo la gestión ética, la acción climática, la inclusión social y la transformación sostenible en el tejido empresarial, Forética aportará al Comité una conexión con su red de más de 200 socios y el trabajo conjunto con empresas y organizaciones líderes para dar visibilidad y apoyo a los llamamientos de ayuda en emergencias. Germán Granda, director general de Forética, destaca:&#160;“Nuestra incorporación al Comité de Emergencia Español refleja la importancia de la colaboración entre sectores para dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias humanitarias. Creemos firmemente que las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro más justo, solidario y sostenible”. La colaboración de Forética con el Comité de Emergencia Español pondrá a disposición permitirá potenciar la difusión de los llamamientos de ayuda y la sensibilización social, facilitando una conexión directa entre las necesidades emergentes y el apoyo ciudadano y empresarial. Acerca del Comité de Emergencia Español El Comité de Emergencia Español es la unión de ONG, medios de comunicación, empresas y ciudadanía, cuyo objetivo es el de canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en emergencias humanitarias. Creado en 2017, actualmente está formado por 6 ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, unidas bajo una misma voz y un mismo propósito: lanzar un llamamiento de ayuda juntas para ser más eficaces en la respuesta a las crisis humanitarias. En 2023 realizamos cinco llamamientos por emergencias humanitarias, obteniendo fondos por valor de más de 1,6 millones de euros, que fueron distribuidos equitativamente entre las ONG. Más información, Memoria Corporativa 2023. El Comité de Emergencia Español forma parte del Emergency Appeals Alliance (EAA), la red internacional de alianzas ante emergencias humanitarias, establecida en 2013. ¡Ante una emergencia somos uno!</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/08/foretica-se-incorpora-al-comite-de-emergencia-espanol-para-reforzar-la-respuesta-empresarial-ante-crisis-humanitarias/">Forética se incorpora al Comité de Emergencia Español para reforzar la respuesta empresarial ante crisis humanitarias</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa aprueba la CSDDD (Directiva sobre diligencia debida de las empresas): Un paso decisivo hacia la sostenibilidad empresarial</title>
		<link>https://foretica.org/blog/2024/04/europa-aprueba-la-csddd-directiva-sobre-diligencia-debida-de-las-empresas-un-paso-decisivo-hacia-la-sostenibilidad-empresarial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-aprueba-la-csddd-directiva-sobre-diligencia-debida-de-las-empresas-un-paso-decisivo-hacia-la-sostenibilidad-empresarial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=58069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa ha dado un paso crucial en su compromiso con la sostenibilidad empresarial al aprobar la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Esta nueva regulación, aprobada por el Parlamento Europeo este 24 de abril, establece un marco riguroso para que las empresas operen de manera responsable en lo que respecta a los derechos humanos, el medio ambiente y el cambio climático.&#160; La CSDDD representa una evolución significativa en la regulación de las prácticas empresariales en la Unión Europea, con el objetivo de garantizar que las empresas asuman la responsabilidad de identificar y mitigar cualquier impacto adverso en los derechos humanos y el medio ambiente, así como de contar con un plan de transición para la mitigación del cambio climático.&#160; ¿Qué empresas se verán afectadas? La aplicación de la CSDDD se dirigirá principalmente a empresas con presencia en la Unión Europea, en concreto a grandes empresas con más de 1.000 trabajadores y una facturación mínima anual de 450 millones de euros. Las empresas de terceros países que realicen actividades en la UE también estarán sujetas a la normativa, basándose en su volumen de facturación, así como&#160; empresas matrices y franquicias:&#160; Por el momento, la aplicación de la CSDDD no afectará a las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que no entran directamente en la propuesta, aunque sí se verán afectadas indirectamente al ser parte de la cadena de suministro.&#160; ¿Cuál es el tiempo de aplicación? La normativa se aplicará de forma gradual tras la aprobación en el Parlamento Europeo. Está previsto que la CSDDD sea adoptada en mayo por el Consejo Europeo y, posteriormente, publicada en el Boletín Oficial de la UE en el mes de junio. Empezaría a aplicarse en 2027 de la siguiente forma:&#160; ¿Qué obligaciones tendrán las empresas? La CSDDD establece una serie de obligaciones para que las empresas cumplan con la debida diligencia en materia de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Entre estas obligaciones se incluyen:&#160; &#8211; La adopción de una política de diligencia debida.&#160; &#8211; La evaluación de impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente.&#160; &#8211; La prevención y mitigación de dichos impactos.&#160; &#8211; La implementación de un procedimiento de reclamación.&#160; &#8211; La supervisión de la efectividad de las medidas adoptadas.&#160; &#8211; La comunicación pública sobre diligencia debida.&#160; &#8211; La adaptación de un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París.&#160; Estas son algunas de las principales novedades de esta nueva normativa de Debida Diligencia de las Empresas (CSDDD)* *Nota: Esta es simplemente una breve selección de algunos de los cambios destacados. Para más información recomendamos consultar la Directiva al completo. Los próximos pasos Con la aprobación del Parlamento Europeo, la implementación de la CSDDD es casi un hecho. Los representantes de la UE se reunirán en el COREPER el próximo 15 de mayo para aprobar definitivamente el texto final. Una semana después, el 23 de mayo, los ministros de la UE darán luz verde final a la CSDDD.&#160;&#160; El texto final se publicará posteriormente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Esto significa que, desde la publicación en el DOUE, los Estados Miembros tienen dos años para incorporar la diligencia debida en su legislación.&#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/blog/2024/04/europa-aprueba-la-csddd-directiva-sobre-diligencia-debida-de-las-empresas-un-paso-decisivo-hacia-la-sostenibilidad-empresarial/">Europa aprueba la CSDDD (Directiva sobre diligencia debida de las empresas): Un paso decisivo hacia la sostenibilidad empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forética colabora con la AECID y CentraRSE en Guatemala para promover la acción empresarial en materia de derechos humanos</title>
		<link>https://foretica.org/2022/08/foretica-colabora-con-la-aecid-y-centrarse-en-guatemala-para-promover-la-accion-empresarial-en-materia-de-derechos-humanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretica-colabora-con-la-aecid-y-centrarse-en-guatemala-para-promover-la-accion-empresarial-en-materia-de-derechos-humanos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aecid]]></category>
		<category><![CDATA[centrarse]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/web2023/?p=36428</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el foro “Empresas y Derechos Humanos”, organizado por CentraRSE en Guatemala con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Forética facilitó varias sesiones de trabajo con el objetivo de abordar la importancia de la acción empresarial para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos Los talleres forman parte del proyecto ‘Marco de Referencia Nacional en materia de Empresa y Derechos Humanos en respuesta a la crisis social y económica provocada por COVID-19 en Guatemala’, financiado por la AECID, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la realización de los Derechos Humanos en el país Concretamente, se pretende contribuir con conocimiento, referencias e instrumentos internacionales a la fase actual de desarrollo de un Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos para Guatemala   Forética colabora en Guatemala junto con CentraRSE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para promover la acción empresarial en materia de derechos humanos. En el marco del foro “Empresas y Derechos Humanos”, organizado por CentraRSE con el apoyo de la AECID, Forética facilitó varias sesiones de trabajo con el objetivo de abordar la importancia para las compañías de implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Los talleres forman parte del proyecto ‘Marco de Referencia Nacional en materia de Empresa y Derechos Humanos en respuesta a la crisis social y económica por COVID-19 en Guatemala’ que tiene el objetivo de contribuir a la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos en el país. Concretamente, se pretende aportar conocimiento, referencias e instrumentos internacionales a la fase actual de desarrollo de un Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos para Guatemala, liderado por la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tal como ya han realizado varios países a nivel global y regional. Germán Granda, Director General de Forética, afirma: “En el actual contexto es más relevante que nunca la acción empresarial que contribuya a una recuperación sostenible e inclusiva. Es imprescindible contar con empresas comprometidas con una gestión efectiva de sus impactos en derechos humanos, tanto en su actividad, como en sus productos y servicios y a través de su cadena de valor. En los próximos años, se prevén importantes avances en la materia, que sin duda permitirán reforzar el papel de las empresas ante los derechos humanos”. Junto con Forética, los talleres han contado con la intervención de representantes de la AECID, CentraRSE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la COPADEH. Las sesiones se han centrado en ampliar la información sobre el rol de las empresas y su importancia en la defensa de los Derechos Humanos y analizar casos prácticos de cómo otros países abordan este tema (desde la perspectiva del sector público, en la elaboración de Planes Nacionales), cómo otras empresas implementan mecanismos de debida diligencia (en los talleres con el sector privado) y qué impulso normativo está habiendo en Europa en relación a la debida diligencia empresarial (con la propuesta de nueva Directiva). Según destaca el análisis de la propuesta de Directiva publicado por Forética, este nuevo impulso legislativo en Europa tiene el objetivo de elevar la custodia en materia ambiental, social y de buen gobierno (ESG) de las cadenas de proveedores, donde se producen entre el 80% y el 90% de los impactos. Este avance servirá para homogenizar la legislación sobre derechos humanos y empresa en Europa, en un contexto en el que sólo 1 de cada 3 empresas en la Unión Europea están llevando a cabo procesos de diligencia debida en derechos humanos y en impactos medioambientales. Beatriz Laso, Project Manager de Forética, destaca: “Desde Forética observamos cómo están teniendo lugar importantes avances a nivel europeo y global hacia una mayor integración de los derechos humanos a todos los niveles dentro de las compañías. En este sentido, la debida diligencia es un mecanismo fundamental en la acción empresarial vinculada a los derechos humanos, facilitando la puesta en marcha de vías de actuación sencillas y efectivas. Sus elementos principales de evaluación, integración, actuación, seguimiento y transparencia forman parte de la esencia de los modelos corporativos de acción en este ámbito”. En el marco de los talleres, se han trasladado las principales conclusiones de la guía práctica ‘Integrando los derechos humanos en la agenda empresarial. Kit básico para una estrategia efectiva’, que aporta recomendaciones y recursos para integrar la gestión de los derechos humanos de manera estratégica en las agendas de sostenibilidad de las empresas. Esta guía, publicada por Forética en el marco del Clúster de Impacto Social que lidera con más de 50 grandes empresas, incluye cuatro claves para llevar a cabo esta integración: la sensibilización -dando a conocer el business case de los derechos humanos y su vínculo con la sostenibilidad-, el establecimiento de una hoja de ruta para la acción, la utilización de la debida diligencia como guía de referencia y la búsqueda de aliados para un mayor impacto.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2022/08/foretica-colabora-con-la-aecid-y-centrarse-en-guatemala-para-promover-la-accion-empresarial-en-materia-de-derechos-humanos/">Forética colabora con la AECID y CentraRSE en Guatemala para promover la acción empresarial en materia de derechos humanos</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forética se suma a la petición realizada a los líderes del G20 de aumentar la ambición empresarial en la lucha contra el cambio climático</title>
		<link>https://foretica.org/2021/10/foretica-se-suma-a-la-peticion-realizada-a-los-lideres-del-g20-de-aumentar-la-ambicion-empresarial-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretica-se-suma-a-la-peticion-realizada-a-los-lideres-del-g20-de-aumentar-la-ambicion-empresarial-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico</link>
					<comments>https://foretica.org/2021/10/foretica-se-suma-a-la-peticion-realizada-a-los-lideres-del-g20-de-aumentar-la-ambicion-empresarial-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 14:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Repercusión en medios]]></category>
		<category><![CDATA[COP26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/web2023/?p=34029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forética se suma a la carta abierta dirigida a los líderes de los países del G20 para instarles a aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático, reorientando el gasto público que permita alcanzar el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5ºC La carta abierta al G20 es una iniciativa puesta en marcha por la coalición internacional We Mean Business, en la que Forética es ‘supporting partner’. La carta ya ha sido firmada por más de 600 empresas y organizaciones, representando más de 2,1 billones de euros de ingresos y empleando a más de 8,5 millones de personas en todo el mundo Forética, organización empresarial referente en materia de sostenibilidad en España, se suma  como ‘supporting partner’ a la iniciativa liderada por la coalición internacional We Mean Business de dirigir una carta abierta a los líderes de los países del G20 a que reduzcan a la mitad las emisiones para 2030 y pongan fin al apoyo a la energía del carbón. Más de 600 grandes empresas han firmado ya esta carta abierta, representando más de 2,1 billones de euros de ingresos y empleando a más de 8,5 millones de personas en todo el mundo. Las compañías firmantes abarcan distintos sectores de actividad e incluyen empresas socias de Forética como Accenture, Bayer, DNV, EDP, Enel, ERM, Grupo Red Eléctrica, GSK, Heineken, Ibercaja, Iberdrola, Inter IKEA Group, Nestlé, Solvay, Suez, Tendam, Unilever o Vodafone. Dicha carta permanece abierta para la firma de empresas durante el mes de octubre, como preparación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que tendrá lugar en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. Las compañías firmantes instan a las economías más grandes del mundo a cumplir el compromiso existente de 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo, a poner fin a las ayudas a los combustibles fósiles para 2025 y a fijar un precio al carbono. Concretamente, en la carta se destaca la importancia de poner en marcha planes específicos para eliminar gradualmente la generación de energía a partir del carbón para 2030 en el caso de las economías avanzadas, y 2040 para otros países. Germán Granda, Director General de Forética, afirma: “La complejidad y urgencia de los retos que enfrentamos en materia de acción climática hace imprescindible las alianzas entre empresas y países para conseguir la transformación necesaria a nivel de sistema.  Desde el área ambiental de Forética trabajamos con nuestras empresas socias en potenciar el compromiso empresarial en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privada que permitan alcanzar resultados tangibles en materia de descarbonización. Sin duda, es el momento de aumentar la ambición de los objetivos en materia de sostenibilidad y acelerar la acción para lograrlos. La iniciativa de esta carta abierta liderada por We Mean Business y dirigida al G20 es una muy buena herramienta en este camino”. La carta abierta a los líderes del G20 pide también ampliar la electrificación del transporte y la energía renovable en todos los sectores, incluida la eliminación de las barreras a la compra corporativa de electricidad 100% renovable para permitir a las empresas caminar más rápido en su transición a energías limpias. Junto a ello, insta a que la divulgación financiera relacionada con los riesgos, oportunidades e impactos climáticos sea obligatoria para las corporaciones. Esta carta traslada la importancia de una mayor y más ambiciosa llamada a la acción política por parte de las empresas, para que los países del G20 intensifiquen sus planes de acción climática. Además, ante la celebración de la COP26, se solicita que los países renueven sus planes nacionales y conviertan la lucha contra el cambio climático en políticas concretas que desencadenen una transición del sistema energético que ayude a construir un futuro resiliente y libre de carbono. En este contexto, desde el área ambiental de Forética se apoya a empresas y organizaciones a acelerar la acción y liderar el discurso ambicioso de la sostenibilidad empresarial para alcanzar su máximo potencial. En concreto, en materia de acción climática Forética lidera el Clúster de Cambio Climático, la plataforma empresarial de referencia en este ámbito compuesta por 75 grandes empresas, y promueve en España la iniciativa ‘The Climate Pledge’ a través del proyecto ‘Accelerating the Race to Net Zero Emissions’.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2021/10/foretica-se-suma-a-la-peticion-realizada-a-los-lideres-del-g20-de-aumentar-la-ambicion-empresarial-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/">Forética se suma a la petición realizada a los líderes del G20 de aumentar la ambición empresarial en la lucha contra el cambio climático</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foretica.org/2021/10/foretica-se-suma-a-la-peticion-realizada-a-los-lideres-del-g20-de-aumentar-la-ambicion-empresarial-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forética se alía con J.P. Morgan y CSR Europe para impulsar el ‘futuro del trabajo’ ante la digitalización y automatización de las empresas</title>
		<link>https://foretica.org/2020/05/foretica-se-alia-con-j-p-morgan-y-csr-europe-para-impulsar-el-futuro-del-trabajo-ante-la-digitalizacion-y-automatizacion-de-las-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretica-se-alia-con-j-p-morgan-y-csr-europe-para-impulsar-el-futuro-del-trabajo-ante-la-digitalizacion-y-automatizacion-de-las-empresas</link>
					<comments>https://foretica.org/2020/05/foretica-se-alia-con-j-p-morgan-y-csr-europe-para-impulsar-el-futuro-del-trabajo-ante-la-digitalizacion-y-automatizacion-de-las-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Upskill4Future]]></category>
		<category><![CDATA[jobs2030]]></category>
		<category><![CDATA[upskill4future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/web2023/?p=29351</guid>

					<description><![CDATA[<p>La digitalización y la automatización están transformando profundamente la empleabilidad y los perfiles profesionales que demandan las empresas La alianza de Forética abordará cómo las empresas españolas preparan a sus equipos para el ‘futuro del trabajo’, potenciando nuevas competencias que garanticen su empleabilidad Madrid, 14 de mayo 2020.- La digitalización y la automatización están transformando profundamente el mundo del trabajo y con ello, los perfiles profesionales que demandan las empresas. Como resultado, muchas de las actuales profesiones quedarán obsoletas y otras nuevas necesitarán urgentemente ser creadas. Para hacer frente a este ‘futuro del trabajo’, las empresas requieren que sus equipos adquieran nuevas competencias profesionales a través de la formación continua (lifelong learning). Ante este escenario, Forética ha puesto en marcha en España el proyecto ‘Upskill4Future’, una iniciativa internacional con el apoyo de J.P. Morgan y coordinada por CSR Europe, con el objetivo de conocer en qué medida las empresas españolas están preparadas para equipar a sus trabajadores para las profesiones del futuro. “Las empresas tienen un papel fundamental en los procesos de formación y adaptación de competencias de sus empleados. La alianza de Forética con J.P. Morgan y CSR Europe nos permitirá acompañar a las empresas en una transición responsable e inclusiva de su fuerza de trabajo, adaptando las competencias de sus profesionales a las nuevas demandas”, afirma Germán Granda, Director General de Forética. “Ahora más que nunca, desde J.P. Morgan consideramos una prioridad poner un especial foco en el análisis de competencias de los actuales empleados y cómo contribuir a su adaptación al futuro del trabajo y la transformación digital, mejorando su empleabilidad, especialmente de los más vulnerables. Contar con el liderazgo de Forética en España, a través de su extensa red de socios, nos permitirá importantes avances en esta materia”, añade Ignacio De La Colina, Presidente de J.P. Morgan Iberia. “La incorporación de Forética a este proyecto permite a sus empresas socias acceder a una alianza internacional que incorpora el conocimiento y tendencias sobre el futuro del trabajo, formando parte de una potente red de colaboración entre organizaciones nacionales e internacionales”, Stefan Crets, Director Ejecutivo de CSR Europe. En el proyecto ‘Upskill4Future’ liderado en España por Forética participan Adif, CEMEX, Endesa, ALSEA España, Grupo Antolín, Enagás, Grupo Social Aspanias y Fruits de Ponent. Estas empresas profundizarán en el análisis sobre qué necesidades requieren las nuevas profesiones y competencias en cada sector; cómo deberá enfocarse la formación y reciclaje de competencias de sus empleados; y qué oportunidades de movilidad interna entre puestos y funciones permitirá tener la empresa.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2020/05/foretica-se-alia-con-j-p-morgan-y-csr-europe-para-impulsar-el-futuro-del-trabajo-ante-la-digitalizacion-y-automatizacion-de-las-empresas/">Forética se alía con J.P. Morgan y CSR Europe para impulsar el ‘futuro del trabajo’ ante la digitalización y automatización de las empresas</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foretica.org/2020/05/foretica-se-alia-con-j-p-morgan-y-csr-europe-para-impulsar-el-futuro-del-trabajo-ante-la-digitalizacion-y-automatizacion-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forética, primera organización española en incorporarse a ‘Equal Pay International Coalition’ (EPIC)</title>
		<link>https://foretica.org/2020/03/foretica-primera-organizacion-espanola-en-incorporarse-a-equal-pay-international-coalition-epic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretica-primera-organizacion-espanola-en-incorporarse-a-equal-pay-international-coalition-epic</link>
					<comments>https://foretica.org/2020/03/foretica-primera-organizacion-espanola-en-incorporarse-a-equal-pay-international-coalition-epic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/web2023/?p=28078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con esta alianza, Forética se suma a la coalición liderada por Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) El compromiso de esta coalición es trabajar por la reducción de la brecha salarial de género a nivel internacional y con una visión multisectorial La incorporación a EPIC se suma al trabajo realizado en el Clúster de Impacto Social, un punto de encuentro empresarial liderado por Forética y en el que participa cerca de 50 grandes compañías, enfocado en el conocimiento, intercambio y diálogo en materia de impactos sociales   Madrid, 6 de marzo de 2020.- Forética se incorpora a ‘Equal Pay International Coalition’ (EPIC), como la primera organización española en sumarse a esta coalición internacional liderada por Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta alianza permitirá que Forética participe activamente, junto a otras organizaciones y empresas referentes a nivel internacional, en la lucha contra la brecha salarial de género, potenciando iniciativas para el logro de la equidad salarial, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre igualdad. “La incorporación de Forética a esta importante coalición nos permite participar en las conversaciones y discusiones internacionales sobre brecha salarial con organizaciones tan destacadas como OIT, ONU Mujeres y OCDE. Además, podremos trasladar a nuestros socios qué tendencias y mejores prácticas empresariales pueden desarrollar en su compromiso hacia la reducción de la desigualdad, con una adecuada gestión del talento en el ámbito laboral”, afirma Germán Granda, Director General de Forética. La brecha salarial en España se sitúa en un 14,2%, mientras que la media europea es de 16,25%. Se estima que la diferencia entre los complementos salariales percibidos por hombres y mujeres es del 60% a favor del hombre (según el estudio de Forética sobre ‘El rol empresarial en la brecha de género’). La incorporación a EPIC potenciará el trabajo realizado en el Clúster de Impacto Social, un punto de encuentro empresarial liderado por Forética en el que participan más de 60 grandes compañías, enfocado en el conocimiento, intercambio y diálogo en materia de impactos sociales.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2020/03/foretica-primera-organizacion-espanola-en-incorporarse-a-equal-pay-international-coalition-epic/">Forética, primera organización española en incorporarse a ‘Equal Pay International Coalition’ (EPIC)</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foretica.org/2020/03/foretica-primera-organizacion-espanola-en-incorporarse-a-equal-pay-international-coalition-epic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudades resilientes y acción climática, sesión de Forética en la COP25</title>
		<link>https://foretica.org/blog/2019/12/ciudades-resilientes-y-accion-climatica-sesion-de-foretica-en-la-cop25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciudades-resilientes-y-accion-climatica-sesion-de-foretica-en-la-cop25</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[COP25]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/web2023/?p=27819</guid>

