<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias ESG Spain 2025 archivos - Forética</title>
	<atom:link href="https://foretica.org/categoria/noticias-esg-spain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foretica.org/categoria/noticias-esg-spain/</link>
	<description>Forética</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 12:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://foretica.org/wp-content/uploads/2023/02/favicon-150x150.png</url>
	<title>Noticias ESG Spain 2025 archivos - Forética</title>
	<link>https://foretica.org/categoria/noticias-esg-spain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la sostenibilidad en ESG Spain 2025</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/la-comunidad-de-madrid-refuerza-su-compromiso-con-la-sostenibilidad-en-esg-spain-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-comunidad-de-madrid-refuerza-su-compromiso-con-la-sostenibilidad-en-esg-spain-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69376</guid>

					<description><![CDATA[<p>La clausura institucional de ESG Spain 2025 estuvo a cargo de Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, quien destacó la importancia de la sostenibilidad como prioridad estratégica para la sociedad española y para las empresas, además de la colaboración público-privada. “Hemos visto a lo largo de todo el evento que para la sociedad española es muy importante la sostenibilidad. Las entidades y las empresas se han sumado a los retos ambientales a los que nos enfrentamos, y eso a día de hoy es esencial para que todos aportemos nuestro grano de arena”, señaló García. En su intervención, subrayó la necesidad de desplegar ciencia, innovación, tecnología y sentido común como ejes fundamentales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Además, remarcó la importancia de contar con una visión transversal en las políticas estratégicas a medio y largo plazo que permita generar un impacto positivo y duradero. El viceconsejero presentó el modelo en el que trabaja la Comunidad de Madrid, basado en combinar desarrollo económico y sostenibilidad. Un enfoque que se materializa en medidas como la protección de la mitad del territorio regional, la mejora de la calidad del aire, el impulso a la descarbonización y la apuesta por la movilidad eléctrica. García subrayó que este modelo se apoya en la colaboración público-privada y en la innovación tecnológica, dos palancas imprescindibles para impulsar soluciones más eficientes y responder a los grandes retos ambientales de nuestro tiempo. Con estas palabras, la Comunidad de Madrid reafirmó su compromiso en acompañar a empresas, instituciones y sociedad civil en la construcción de un futuro más sostenible y resiliente.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/la-comunidad-de-madrid-refuerza-su-compromiso-con-la-sostenibilidad-en-esg-spain-2025/">La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la sostenibilidad en ESG Spain 2025</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clausura de ESG Spain 2025: Antonio Budia llama a intensificar la acción colectiva en sostenibilidad</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/clausura-de-esg-spain-2025-antonio-budia-llama-a-intensificar-la-accion-colectiva-en-sostenibilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clausura-de-esg-spain-2025-antonio-budia-llama-a-intensificar-la-accion-colectiva-en-sostenibilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69374</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESG Spain 2025 cerró su edición reafirmando su papel como encuentro de referencia en sostenibilidad empresarial. En el discurso de clausura, Antonio Budia, presidente de la Junta Directiva de Forética, destacó el valor de este espacio como motor de aprendizaje, inspiración y colaboración para acelerar la acción frente a los retos ambientales, sociales y de gobernanza. “ESG Spain se ha convertido en un evento de referencia dentro del mundo de la sostenibilidad empresarial. Es un contexto en el que aprendemos y escuchamos de todos nosotros, de las buenas prácticas, pero también de los aprendizajes desde una perspectiva de cómo podemos tener cada vez más una voz más alta, pero también un impacto mayor en nuestros objetivos comunes”, afirmó Budia. El presidente de la Junta Directiva de Forética subrayó que, a pesar de los grandes desafíos globales, también existen soluciones y propuestas que permiten avanzar hacia los objetivos compartidos de la sociedad. En este sentido, puso en valor el compromiso de la alta dirección empresarial en la integración de la sostenibilidad como parte esencial de la estrategia corporativa. Asimismo, Budia insistió en que “es momento de actuar”, animando a todas las organizaciones a sumar esfuerzos para acelerar la transición hacia un futuro más sostenible. En sus palabras, la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil resulta clave para multiplicar el impacto positivo. En la clausura, el presidente de la Junta Directiva de Forética trasladó un mensaje de agradecimiento: “Queremos reiterar la felicitación a todos los socios y equipos, así como agradecer a los patrocinadores de ESG Spain 2025 por confiar en nosotros y aportar su granito de arena”. Con este cierre, Forética refuerza su llamado a la acción y su papel como plataforma de referencia en España para avanzar en la agenda empresarial de sostenibilidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/clausura-de-esg-spain-2025-antonio-budia-llama-a-intensificar-la-accion-colectiva-en-sostenibilidad/">Clausura de ESG Spain 2025: Antonio Budia llama a intensificar la acción colectiva en sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ONG como motor de cambio ante las emergencias sociales y ambientales</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/las-ong-como-motor-de-cambio-ante-las-emergencias-sociales-y-ambientales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-ong-como-motor-de-cambio-ante-las-emergencias-sociales-y-ambientales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69371</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ESG Spain 2025, la conversación entre Asunción Ruiz, CEO de SEO/BirdLife, y Beatriz Laso, senior manager del área social de Forética, puso de relieve el papel esencial de las ONG como agentes de transformación frente a los grandes retos sociales y ambientales. Su capacidad para generar impacto desde la sociedad civil y su alianza con empresas e instituciones las convierte en motores clave de la acción climática y de la equidad social. Alianzas estratégicas para la sostenibilidad Desde Forética, Beatriz Laso destacó la importancia de la colaboración entre ONG y empresas, recordando la experiencia de la iniciativa Give&#38;Gain como ejemplo de cómo estas alianzas multiplican el impacto social y ambiental. Por su parte, Asunción Ruiz subrayó que “ONGs y mundo empresarial son aliados estratégicos, un win-win. Muchas de las soluciones que reclamamos no serían posibles sin la implicación de las empresas”. Añadió que la alianza es fundamental para avanzar en sostenibilidad y responder a las emergencias que vivimos. Activismo y optimismo para el cambio Ruiz insistió en que la magnitud del reto global exige acción inmediata, pero también deja espacio para la esperanza: “hay espacio para el optimismo cuando hay activismo. No sobra nadie para luchar por esa revolución empresarial que es la sostenibilidad”. Recordó además la urgencia de atender los impactos sociales y ambientales de la actividad económica: “si no lo hacemos desde el punto de vista empresarial, los riesgos son evidentes”. Y lanzó un mensaje claro: “el grito social y empresarial tiene que ser ni un grado más, ni una especie menos, porque si no, seremos nosotros quienes no vivamos bien”. El papel de las ONG en el cambio global La sesión dejó patente que las ONG no solo aportan experiencia en biodiversidad y acción climática, sino que también actúan como catalizadoras de cambio social. Su colaboración con empresas e instituciones permite dar soluciones directas y de largo plazo a emergencias como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o las desigualdades sociales.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/las-ong-como-motor-de-cambio-ante-las-emergencias-sociales-y-ambientales/">Las ONG como motor de cambio ante las emergencias sociales y ambientales</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudades habitables: el poder transformador de la vivienda ante el reto de la desigualdad</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/ciudades-habitables-el-poder-transformador-de-la-vivienda-ante-el-reto-de-la-desigualdad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciudades-habitables-el-poder-transformador-de-la-vivienda-ante-el-reto-de-la-desigualdad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69369</guid>

					<description><![CDATA[<p>La conversación entre Ángela Baldellou, directora gerente del COAM, y Ricardo Trujillo, director de Impacto Social y Capital Humano de Forética, puso de relieve el papel esencial de la vivienda en la construcción de ciudades más equitativas y sostenibles. El acceso a una vivienda digna, saludable y asequible se consolida como una de las grandes palancas para reducir desigualdades y garantizar entornos urbanos habitables. Vivienda asequible y el desafío demográfico Baldellou alertó de la brecha existente entre oferta y demanda: “De aquí a 15 años necesitaremos unas 600.000 viviendas para responder al aumento demográfico, pero solo se construirán alrededor de 280.000”. Este déficit, señaló, genera impactos sociales, económicos y ambientales en cadena, incrementando la vulnerabilidad, especialmente en colectivos como los jóvenes. La directiva del COAM insistió en que la solución pasa por la colaboración público-privada y por un modelo de “affordable housing”, es decir, viviendas cuyo precio no supere el 30% del ingreso mensual. También defendió la necesidad de avanzar hacia las ciudades de 15 minutos, que eviten expulsar a la población del centro urbano y promuevan la proximidad y la cohesión social. La vivienda como motor de equidad social Por su parte, Ricardo Trujillo destacó que “la vivienda es un elemento clave en la cohesión social y en la lucha contra la desigualdad”. Recordó el proyecto Madrid 2050, impulsado por COAM, ASPRIMA y Forética, como ejemplo de colaboración multisectorial para afrontar este reto: “las ideas ya las tenemos, ahora hay que empezar a ponerlas en marcha”. Una oportunidad histórica para repensar las ciudades La mesa dejó clara la urgencia de actuar frente al reto habitacional y la oportunidad que supone para transformar las ciudades en espacios más habitables, inclusivos y sostenibles. La vivienda asequible se presenta no solo como un derecho fundamental, sino como una herramienta decisiva para garantizar el bienestar, la salud y la igualdad de oportunidades en el futuro urbano.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/ciudades-habitables-el-poder-transformador-de-la-vivienda-ante-el-reto-de-la-desigualdad/">Ciudades habitables: el poder transformador de la vivienda ante el reto de la desigualdad</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La innovación tecnológica como catalizador de la sostenibilidad</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/la-innovacion-tecnologica-como-catalizador-de-la-sostenibilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-innovacion-tecnologica-como-catalizador-de-la-sostenibilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 16 de septiembre de 2025. En el marco de ESG Spain 2025, la mesa “La innovación tecnológica como catalizador de la sostenibilidad” exploró cómo la tecnología, y en particular la inteligencia artificial (IA), puede acelerar la implementación de prácticas sostenibles en las empresas, ayudando a minimizar riesgos y maximizar la eficiencia. Tecnología al servicio de la sostenibilidad Alberto Zamora destacó que, en el contexto actual, el principal desafío de las empresas es sobrevivir, y para ello es imprescindible crecer de manera sostenible: Zamora subrayó que la innovación tecnológica no solo facilita la adopción de prácticas sostenibles, sino que también permite generar valor económico y estratégico en un entorno empresarial cada vez más exigente y competitivo. Innovación responsable y transformación sostenible Natalia Montero, directora de Asuntos Públicos de Forética, añadió que la continuidad de los negocios depende directamente de la transformación sostenible, y que la tecnología es una palanca esencial en este proceso: “Hay que innovar, aunque siempre con responsabilidad. La sostenibilidad y la innovación deben ir de la mano para asegurar el futuro de las empresas y de la sociedad”. La sesión puso de relieve que integrar herramientas tecnológicas en la estrategia ESG no es solo una ventaja competitiva, sino también una necesidad para garantizar la resiliencia empresarial frente a los desafíos climáticos, sociales y económicos. Forética y ESG Spain 2025: impulsando la sostenibilidad empresarial La participación de Zamora y Natalia en ESG Spain 2025 reafirma el papel de Forética como referente en la promoción de la sostenibilidad y la innovación responsable. La jornada evidenció que la tecnología puede ser un aliado clave para que las empresas transformen sus modelos de negocio y contribuy</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/la-innovacion-tecnologica-como-catalizador-de-la-sostenibilidad/">La innovación tecnológica como catalizador de la sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial como aliada del desarrollo sostenible</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/la-inteligencia-artificial-como-aliada-del-desarrollo-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-inteligencia-artificial-como-aliada-del-desarrollo-sostenible</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alberto Granados, presidente de Forética, destacó que estamos ante un punto de inflexión clave: actualmente y según el FMI, alrededor del 60% de los empleos en economías avanzadas en 2025 podrían experimentar avances gracias a la Inteligencia Artificial. Sin embargo, advirtió también de la urgencia climática: la ONU alerta que los próximos dos años serán decisivos para cumplir la senda marcada en el Acuerdo de París. Granados subrayó que la Inteligencia Artificial debe convertirse en una herramienta alineada con los valores de la sostenibilidad, al servicio de la generación de impacto positivo en los aspectos ESG. En este sentido, apuntó a la computación cuántica como una tecnología emergente que, en el futuro, multiplicará exponencialmente las capacidades de la IA. “Hoy la Inteligencia Artificial está en nuestras manos. La verdadera diferencia no está en acceder a ella, sino en cómo nos convertimos en sus escultores, para multiplicar el conocimiento, reducir la huella y dejar un legado más justo y sostenible”, concluyó. Desde Forética reafirmamos nuestro compromiso con una Inteligencia Artificial que sea respetuosa con las personas, la sociedad y el planeta y esté bien gobernada, a través del Manifiesto por una Inteligencia Artificial Responsable y Sostenible. Además, impulsamos la Inteligencia&#160;Artificial&#160;Responsable&#160;a través una iniciativa que tiene como objetivo&#160;promover&#160;el&#160;uso ético&#160;de la inteligencia artificial&#160;en las empresas y organizaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/la-inteligencia-artificial-como-aliada-del-desarrollo-sostenible/">La inteligencia artificial como aliada del desarrollo sostenible</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energía, clima y logística: claves para acelerar la descarbonización de la movilidad</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/energia-clima-y-logistica-claves-para-acelerar-la-descarbonizacion-de-la-movilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-clima-y-logistica-claves-para-acelerar-la-descarbonizacion-de-la-movilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69593</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de&#160;ESG Spain 2025, la sesión&#160;“Energía, clima y logística: claves para una transformación sostenible”puso sobre la mesa el papel decisivo de la movilidad y la energía en la transición hacia una economía baja en carbono. El debate contó con la participación de&#160;Javier Goñi, y&#160;Ana Herrero, que coincidieron en destacar la urgencia de avanzar en soluciones viables, innovadoras y colaborativas. Javier Goñi recordó que la&#160;movilidad representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que convierte a este sector en un ámbito clave para cumplir con los objetivos climáticos. “Los biocombustibles van a jugar un papel esencial. La transformación de la movilidad tiene que ser justa, sostenible y económicamente viable, porque los consumidores lo tienen que poder pagar”, apuntó. En este sentido, destacó avances como la&#160;electrificación del transporte, que en España avanza a un ritmo moderado en comparación con otros países, pero con una fuerte concentración en la Comunidad de Madrid, que concentra la mitad de las matriculaciones de vehículos eléctricos del país. Asimismo, puso en valor proyectos pioneros como el transporte de hidrógeno verde desde Bilbao hasta Burgos mediante su red, subrayando que “debemos impulsar la descarbonización de la movilidad y de los sectores industriales, con un pie en las necesidades actuales de consumo y otro en los vectores de futuro”. Por su parte, Ana Herrero señaló que no todos los sectores cuentan con las mismas tecnologías a disposición, pero resaltó el&#160;alto nivel de implicación de la comunidad empresarial&#160;en esta transición: “La clave es transformar los retos en oportunidades mediante colaboraciones”. La conversación concluyó reafirmando que la&#160;descarbonización del transporte y la logística es un reto compartido, en el que la innovación tecnológica, la viabilidad económica y las alianzas estratégicas marcarán la diferencia para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/energia-clima-y-logistica-claves-para-acelerar-la-descarbonizacion-de-la-movilidad/">Energía, clima y logística: claves para acelerar la descarbonización de la movilidad</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudades que laten verde: salud y medio ambiente en acción</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/ciudades-que-laten-verde-salud-y-medio-ambiente-en-accion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciudades-que-laten-verde-salud-y-medio-ambiente-en-accion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69346</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mesa “Ciudades que laten verde: salud y medio ambiente en acción” abordó cómo la sostenibilidad urbana puede mejorar la salud de las personas, promover la actividad física y generar entornos más verdes y resilientes. La sesión reunió a expertos de Sanitas, líderes deportivos y representantes de Forética, destacando la importancia de la colaboración entre empresas, ciudadanía y administraciones locales. Salud y medio ambiente: una conexión inseparable Catherine Cummings subrayó la relación directa entre la salud individual y la salud de los entornos, un enfoque que la OMS denomina One Health: “No podemos separar lo que ocurre a nuestro alrededor del impacto sobre nuestra salud. Los días de más contaminación se producen más infartos de carácter más mortífero”. Cummings explicó que la iniciativa Healthy Cities, desarrollada por Sanitas, busca promover la salud preventiva mediante retos colaborativos de actividad física, incentivando a los ciudadanos a dejar el coche en casa un día a la semana y destinando un presupuesto a proyectos verdes propuestos por los ayuntamientos españoles. En los últimos 10 años, más de 107.000 personas y 200 empresas han participado en el proyecto, generando más de 2,5 millones de euros en inversión verde en colaboración con 15 ayuntamientos. “La iniciativa es completamente gratuita porque ‘its the right thing to do’. Todos ganamos si vivimos en una ciudad más saludable”, destacó Cummings. Deporte, bienestar y sostenibilidad urbana Eli Pinedo reforzó la importancia del deporte como componente esencial de la salud: El proyecto también involucra a deportistas olímpicos y paralímpicos, acercando su figura a los ciudadanos y comprometiéndose a plantar un árbol por cada persona que cumpla el reto, reforzando así la conexión entre actividad física y sostenibilidad. Forética y ciudades sostenibles Pablo García, Senior Manager de Forética, resaltó la relevancia de las ciudades en la agenda de sostenibilidad: El proyecto busca equipar a las empresas, generar espacios de colaboración y aprendizaje, y avanzar en iniciativas que integren salud, deporte y medio ambiente, reforzando el papel de las ciudades como motores de cambio sostenible. Forética y ESG Spain 2025: impulsando ciudades saludables La intervención de Cummings, Pinedo y García en ESG Spain 2025 demuestra cómo la colaboración entre empresas, ciudadanos y administraciones locales puede convertir a las ciudades en espacios más verdes, saludables y resilientes, fomentando una sostenibilidad urbana inclusiva y de impacto real.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/ciudades-que-laten-verde-salud-y-medio-ambiente-en-accion/">Ciudades que laten verde: salud y medio ambiente en acción</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diálogo con líderes globales destaca la urgencia de la acción climática y el papel del sector privado</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/dialogo-con-lideres-globales-destaca-la-urgencia-de-la-accion-climatica-y-el-papel-del-sector-privado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dialogo-con-lideres-globales-destaca-la-urgencia-de-la-accion-climatica-y-el-papel-del-sector-privado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69331</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de ESG Spain 2025, la sesión “Diálogo con líderes globales en el momento de la acción climática” reunió a expertos internacionales para debatir el rol del sector privado en la implementación de soluciones climáticas efectivas. Ko Barrett y Dan Ioschpe destacaron que, más allá de los compromisos, la acción urgente y coordinada es clave para enfrentar los crecientes riesgos del cambio climático. El sector privado como motor de resiliencia climática Ko Barrett resaltó que la ciencia y las herramientas para la acción climática ya están disponibles, pero se necesita ambición y colaboración: Barrett explicó que las empresas no solo están expuestas a riesgos, sino que también pueden aportar soluciones innovadoras: invertir en alertas tempranas puede generar un rendimiento hasta diez veces mayor, mientras que ampliar el acceso a estas herramientas entre proveedores protege tanto a terceros como a la propia actividad empresarial. Además, subrayó que fenómenos como olas de calor e inundaciones afectan directamente la productividad, que puede caer entre un 2 % y 3 % por cada grado de calentamiento por encima de los 20 °C. “La inteligencia artificial tiene un gran potencial para revolucionar las alertas tempranas. La urgencia es real, pero también lo es la oportunidad”, afirmó Barrett. Cumplimiento de compromisos y colaboración global Dan Ioschpe destacó que la COP30 debe enfocarse en acelerar la implementación de los más de 400 compromisos ya acordados, en lugar de crear nuevas iniciativas. Según Ioschpe, la prioridad es cumplir con transparencia, monitoreo y rendición de cuentas, integrando a empresas, ciudades y regiones en un esfuerzo global que traduzca compromisos en acción práctica y medible: Ioschpe señaló que los criterios de relevancia, cuantificación de impactos y fuentes verificables son esenciales para transformar los compromisos en una agenda creíble, escalable y con impacto real. Asimismo, enfatizó que la asignación de capital y la redirección de flujos financieros hacia soluciones climáticas priorizadas son palancas urgentes para la acción. Forética y ESG Spain 2025: impulsando la acción climática global La intervención de Barrett e Ioschpe en ESG Spain 2025 refuerza la necesidad de colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil para enfrentar el cambio climático. La jornada destacó que, con ambición, innovación y cumplimiento de compromisos existentes, el sector privado puede liderar la resiliencia climática, impulsar la sostenibilidad y garantizar un futuro más seguro y competitivo.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/dialogo-con-lideres-globales-destaca-la-urgencia-de-la-accion-climatica-y-el-papel-del-sector-privado/">Diálogo con líderes globales destaca la urgencia de la acción climática y el papel del sector privado</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>París +10: Los logros del Acuerdo de París y el papel de Europa en la acción climática</title>
		<link>https://foretica.org/2025/09/paris-10-los-logros-del-acuerdo-de-paris-y-el-papel-de-europa-en-la-accion-climatica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-10-los-logros-del-acuerdo-de-paris-y-el-papel-de-europa-en-la-accion-climatica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forética]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ESG Spain 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foretica.org/?p=69322</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de ESG Spain 2025, Miriam Zaitegui, directora del Programa para España de la European Climate Foundation (ECF), protagonizó la keynote “París +10”, un análisis del impacto y los desafíos del Acuerdo de París diez años después de su adopción. La conversación destacó el papel crucial que tanto el sector público como el privado deben desempeñar de cara a la COP30 y la urgencia de mantener los compromisos climáticos activos. El Acuerdo de París como columna vertebral de la acción climática Zaitegui recordó que el Acuerdo de París logró lo que parecía imposible: poner al mundo de acuerdo en torno a un objetivo climático común. Señaló que la acción climática es la única vía para garantizar la resiliencia y la competitividad, y que la inacción representa un riesgo directo para la inversión y la confianza en las alianzas internacionales. “El planeta está empezando a no ser seguro y a no ser asegurable. La única vía para la resiliencia y, por tanto, para la competitividad es mantener vivo el Acuerdo de París”, afirmó Zaitegui. La directora de la ECF destacó que Europa ya ha avanzado significativamente: la mitad de la energía que producimos y consumimos proviene de fuentes limpias, y los costes de la energía solar, eólica y almacenamiento en baterías se han reducido drásticamente desde 2010. Además, la industria de las energías limpias emplea más de 35 millones de personas más que la industria fósil. El papel del sector privado y los desafíos globales Zaitegui subrayó la esperanza que genera el acelerón del sector privado en la acción climática y recalcó que la defensa del clima no es incompatible con la competitividad: Con la mirada puesta en la COP30, Zaitegui recordó que la credibilidad del Acuerdo de París dependerá de los compromisos que se adopten en esta próxima cumbre y que el planeta sigue enfrentando riesgos crecientes por fenómenos naturales extremos, recordando que España lleva dos años entre los países con mayores pérdidas económicas por desastres naturales. Forética y ESG Spain 2025: impulsando la acción climática La intervención de Miriam Zaitegui refuerza el papel de ESG Spain 2025 y de Forética como espacios clave para promover la acción climática, la sostenibilidad empresarial y el liderazgo responsable. La jornada evidenció cómo la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil es esencial para mantener vivo el Acuerdo de París y asegurar un futuro más resiliente y competitivo.</p>
<p>La entrada <a href="https://foretica.org/2025/09/paris-10-los-logros-del-acuerdo-de-paris-y-el-papel-de-europa-en-la-accion-climatica/">París +10: Los logros del Acuerdo de París y el papel de Europa en la acción climática</a> se publicó primero en <a href="https://foretica.org">Forética</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
